Poslovi sa građanima : Štednja građana
Depoziti građana
Podgorička banka Societe Generale Group otvara depozitne račune za:
- domaća i strana fizička lica
- vjerske zajednice, fondove i fondacije
- legate, humanitarne organizacije i
- nevladine organizacije.
A’vista depoziti (depoziti po viđenju)
Način otvaranja: |
Uz podnošenje lične karte ili pasoša |
|---|---|
| Način raspolaganja: | U svakom vremenu |
| Pripis kamate: | Po isteku kalendarske godine |
| Kamatna stopa: | |
|
|
Oročeni depoziti ( štednja građana )
Sože klasik – Klasična štednja
| Način otvaranja: | Uz podnošenje lične karte ili drugog dokumenta |
|---|---|
| Način raspolaganja: | Nakon isteka ugovorenog vremena |
| Pravo raspolaganja: | Vlasnik knjižice , zakonski zastupnik ili punomoćnik |
| Pripis kamate: | Po isteku roka oročenja |
| Minimalni iznos: | 500.00 ili protivrijednost USD |
Oročeni depozit (štednja) može glasiti na:
- Punoljetno pravno sposobno fizičko lice
- Maloljetno lice sa zakonskim zastupnikom
- Lice pod starateljstvom
- Nepismeno lice ili lice nesposobno za pisanje
Kamatna stopa :
| Rok oročenja | EUR | USD | ||
|---|---|---|---|---|
| Od 500e do 10.000€ | Preko 10.000€ | Za sve iznose | ||
| 1 mjesec | 1,00% | 1,15% | 0,30% | |
| 3 mjeseca | 1,50% | 2,00% | 0.60% | |
| 6 mjeseci | 3.50% | 3,75% | 1,00% | |
| 12 mjeseci | 4.00% | 4,25% | ||
| 24 mjeseca | 4.25% | 4,50% | ||
| 36 mjeseci | 4.75% | 5,50% | ||
Efektivna kamatna stopa
Jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi
Sože štednja- Koraci
| Naziv | Sože štednja | ||
|---|---|---|---|
| Klijenti | Fizička lica, državljani Crne Gore i nerezidenti | ||
| Valuta štednje | EUR | ||
| Period oročenja | 1 godina | 2 godine | 3 godine |
| Nominalna kamatna stopa | 5,5% godišnje | 6,0% godišnje | 6,25% godišnje |
| Efektivna kamatna stopa | Jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi | ||
| Minimalni ( inicijalni) ulog | 20 € | ||
| Maksimalni ulog | Bez maksimuma | ||
| Način uplate | Trajnim nalogom, uplatom gotovine na šalteru i internim prenosom u mjesečnom kontinuitetu | ||
| Dodatne uplate na štednju | Dozvoljene su u biio kojem iznosu ne manjem od inicijalnog uloga i u bilo kojem vremenu | ||
| Obračun kamate | Šestomjesečno | ||
| Pripis kamate glavnici | Šestomjesečno i istekom dospijeća, umanjena za iznos poreza | ||
| Produženje (obnavljanje) isteka roka oročenja | Banka ima pravo da odobri produženje po istim ili ne odobri produženje (precizirano Ugovorom) | ||
Sože renta
| Naziv | Sože renta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Klijenti | Fizička lica, državljani Crne Gore i nerezidenti | ||||
| Valuta štednje | EUR | ||||
| Rok oročenja | Od 500 do 9.999 ( iznos u €) | Preko 9.999 (iznos u €) | |||
| Nominalana kamatna stopa | Nominalana kamatna stopa | ||||
| 3 mjeseca | 1,2% | 1,5% | |||
| 6 mjeseci | 3,25% | 3,5% | |||
| 12 mjeseci | 3,75% | 4% | |||
| 24 mjeseca | 4 % | 4,25% | |||
| 36 mjeseci | 4,50% | 5,50% |
| Efektivna kamatna stopa | Jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi |
|---|---|
| Minimalni ( inicijalni) ulog | 500 € |
| Maksimalni ulog | Bez maksimuma |
| Način uplate | Uplatom gotovine na šalteru |
| Dodatne uplate na štednju | Nijesu dozvoljene |
| Obračun i isplata kamate | Mjesečno |
| Produženje (obnavljanje) isteka roka oročenja | Banka ima pravo da odobri produženje po istim ili ne odobri produženje (precizirano Ugovorom) |
| Posedbne povoljnosti | Mjesečna članarina na debitnu MaestroCard i SMS do isteka roka oročenja je besplatno. Dozvoljeno prekoračenje na tekućem računu |
Dječija štednja: Sože štednjica
| Naziv | Sože štednjica |
|---|---|
| Klijenti | Fizička lica, državljani Crne Gore do 18. rodjendana koja su zastupana po zakonskom zastupniku ili drugoj osobi u skladu sa Zakonom. Stednja se ugovara na ime djeteta. |
| Valuta | EUR |
| Nominalna kamatna stopa | 5,5 % godišnje za prvu godinu oročenja, za svaku narednu godinu oročenja kamatna stopa se odredjuje po automatizmu prema politici kamata banke |
| Efektivna kamatna stopa | Jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi |
| Minimalni (inicijalni) ulog | 50 € |
| Maksimalni ulog | Bez maksimuma |
| Način uplate inicijalnog uloga | Uplatom gotovine na šalteru |
| Dodatne uplate na štednju | U gotovni dozvoljene su u bilo kojem iznosu, ne manjem od 5 € i u bilo kojem vremenu. Trajnim nalogom u mjesečnom kontinuitetu, minimum 20 € |
| Obračun kamate | Godišnje |
| Pripis kamate | Godišnje i istekom dospijeća, umanjena za iznos poreza |
| Produženje (obnavljanje) isteka roka oročenja | Banka ima pravo da odobri produženje po istim ili ne odobri produženje (precizirano Ugovorom) |



