Poslovi sa stanovništvom : Krediti : Ključ - stambeni kredit
Novo
otvorite vrata svog stana povoljnije nego ikada
uzmite ključ koji i gvozdena vrata otvara
| Ključ - stambeni kredit | |
|---|---|
| Period otplate | od 3 do 25 godina |
| Iznos kredita | od 7.000 EUR |
| Nominalna kamatna stopa | od 5.99% + 6m Euribor |
| Efektivna kamatna stopa* | od 6.78% |
| Trošak obrade kredita | od 1% |
| Maksimalno opterećenje zarade/penzije | do 50% |
| Depozit | nije potreban |
| Obezbjeđenje |
|
*Efektivna kamatna stopa izračunata je na dan 31.07.2012. (vrijednost 6m Euribor 0.671%)
Primjer mjesečnih anuiteta stambenog
kredita u EUR sa rokom otplate 25 godina
| Primjer mjesečnih anuiteta stambenog kredita u EUR sa rokom otplate 25 godina | ||
| Vrijednost nekretnine | Mjesečna rata | Neophodna ukupna primanja |
| 30.000€ | 201.90€ | 403.80€ |
| 40.000€ | 269.20€ | 538.40€ |
| 50.000€ | 336.50€ | 637.00€ |
| 100.000€ | 673.00€ | 1274.00€ |
Napomena: Banka zadržava pravo da ne odobri kredit, kao i da traži dodatno obezbjeđenje. Za izradu anuitetnog plana koristi se konformni obračunski metod. Za sve informacije kontaktirajte svog ličnog bankara ili posjetite najbližu ekspozituru.


